トップ > 施設の空き状況
1月 | 大ホール | 小ホール | ギャラリー | リハ室 | 練習1 | 練習2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
1日(水) | ||||||||||||
2日(木) | ||||||||||||
3日(金) | ||||||||||||
4日(土) | ||||||||||||
5日(日) | ||||||||||||
6日(月) | ||||||||||||
7日(火) | ||||||||||||
8日(水) | ||||||||||||
9日(木) | ||||||||||||
10日(金) | ||||||||||||
1月 | 大ホール | 小ホール | ギャラリー | リハ室 | 練習1 | 練習2 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
11日(土) | ||||||||||||
12日(日) | ||||||||||||
13日(月) | ||||||||||||
14日(火) | ||||||||||||
15日(水) | ||||||||||||
16日(木) | ||||||||||||
17日(金) | ||||||||||||
18日(土) | ||||||||||||
19日(日) | ||||||||||||
20日(月) | ||||||||||||
1月 | 大ホール | 小ホール | ギャラリー | リハ室 | 練習1 | 練習2 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
21日(火) | ||||||||||||
22日(水) | ||||||||||||
23日(木) | ||||||||||||
24日(金) | ||||||||||||
25日(土) | ||||||||||||
26日(日) | ||||||||||||
27日(月) | ||||||||||||
28日(火) | ||||||||||||
29日(水) | ||||||||||||
30日(木) | ||||||||||||
31日(金) |