トップ > 施設の空き状況
12月 | 大ホール | 小ホール | ギャラリー | リハ室 | 練習1 | 練習2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
1日(日) | ||||||||||||
2日(月) | ||||||||||||
3日(火) | ||||||||||||
4日(水) | ||||||||||||
5日(木) | ||||||||||||
6日(金) | ||||||||||||
7日(土) | ||||||||||||
8日(日) | ||||||||||||
9日(月) | ||||||||||||
10日(火) | ||||||||||||
12月 | 大ホール | 小ホール | ギャラリー | リハ室 | 練習1 | 練習2 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
11日(水) | ||||||||||||
12日(木) | ||||||||||||
13日(金) | ||||||||||||
14日(土) | ||||||||||||
15日(日) | ||||||||||||
16日(月) | ||||||||||||
17日(火) | ||||||||||||
18日(水) | ||||||||||||
19日(木) | ||||||||||||
20日(金) | ||||||||||||
12月 | 大ホール | 小ホール | ギャラリー | リハ室 | 練習1 | 練習2 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
21日(土) | ||||||||||||
22日(日) | ||||||||||||
23日(月) | ||||||||||||
24日(火) | ||||||||||||
25日(水) | ||||||||||||
26日(木) | ||||||||||||
27日(金) | ||||||||||||
28日(土) | ||||||||||||
29日(日) | ||||||||||||
30日(月) | ||||||||||||
31日(火) |