トップ > 施設・備品の利用料金表
(単位:円)
| 区分 | 曜日等 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | 13:00〜16:30 | 17:30〜22:00 | 9:00〜22:00 | ||
| ホール全面利用 (基本料金) |
平日 | 33,610 | 41,750 | 59,070 | 134,430 |
| 土・日曜日、休日 | 42,010 | 52,180 | 73,830 | 168,020 | |
| 中ホール利用 (基本料金の80%) |
平日 | 26,880 | 33,400 | 47,250 | 107,530 |
| 土・日曜日、休日 | 33,600 | 41,740 | 59,060 | 134,400 | |
| 準備・片付け・ 練習(舞台のみ利用) |
平日 | 20,160 | 25,050 | 35,440 | 80,650 |
| 土・日曜日、休日 | 25,200 | 31,310 | 44,300 | 100,810 | |
| 個室楽屋・中楽屋 | 平日 土・日曜日、休日 |
830 | 1,030 | 1,460 | 3,320 |
| 大楽屋 | 平日 土・日曜日、休日 |
1,250 | 1,560 | 2,080 | 4,890 |
(単位:円)
| 区分 | 曜日等 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | 13:00〜16:30 | 17:30〜22:00 | 9:00〜22:00 | ||
| 基本料金 | 平日 | 13,240 | 17,310 | 24,440 | 54,990 |
| 土・日曜日、休日 | 16,550 | 21,630 | 30,550 | 68,730 | |
| 準備・片付け・ 練習(舞台のみ利用) |
平日 | 7,940 | 10,380 | 14,660 | 32,980 |
| 土・日曜日、休日 | 9,930 | 12,980 | 18,330 | 41,240 | |
| 個室楽屋・中楽屋 | 平日 土・日曜日、休日 |
830 | 1,030 | 1,460 | 3,320 |
(単位:円)
| 区分 | 曜日等 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | 13:00〜16:30 | 17:30〜22:00 | 9:00〜22:00 | |||
| 全面利用 | 基本料金 | 平日 | 8,550 | 10,590 | 14,660 | 33,800 |
| 土・日曜日、 休日 |
10,680 | 13,230 | 18,320 | 42,230 | ||
準備、 |
平日 | 5,130 | 6,350 | 8,790 | 20,270 | |
| 土・日曜日、 休日 |
6,410 | 7,940 | 10,990 | 25,340 | ||
| 分割利用 (1/4あたり) |
基本料金 | 平日 | 2,130 | 2,640 | 3,660 | 8,430 |
| 土・日曜日、 休日 |
2,670 | 3,300 | 4,580 | 10,550 | ||
| 準備、 片付け、 保管※ |
平日 | 1,280 | 1,580 | 2,190 | 5,050 | |
| 土・日曜日、 休日 |
1,600 | 1,980 | 2,740 | 6,320 | ||
※ 保管とは、展示物等を設置した状態で、観客等の入場がない場合を指します。
(単位:円)
| 区分 | 曜日等 | 全日 |
|---|---|---|
| 9:00〜22:00 | ||
| リハーサル室 | 平日、土・日曜日、休日 | (時間単価)2,080 |
| 練習室 1、2 | 平日、土・日曜日、休日 | (時間単価)1,030 |
入場料を徴収する催事で利用する場合や、入場無料であっても商業・営業又はこれに類する目的で利用する場合(商業宣伝利用)は、基本料金に下記の割増率を乗じた額が加算されます。
| 区分 | 入場料区分(最高額) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1〜1,100円 | 1,101〜3,300円 (商業宣伝利用) |
3,301〜5,500円 | 5,501円〜 | |
| 大ホール(中ホール利用含む) 小ホール |
基本料金の 25%に 相当する額 |
基本料金の 100%に 相当する額 |
基本料金の 175%に 相当する額 |
基本料金の 250%に 相当する額 |
| ギャラリー リハーサル室 練習室 |
基本料金の 100%に 相当する額 |
基本料金の 100%に 相当する額 |
基本料金の 100%に 相当する額 |
基本料金の 100%に 相当する額 |
※ 会員券、会費その他これらに類する方法で料金を徴収する場合も入場料加算の対象となります。
※ 入場料に段階を設けている場合は、入場料の最高額が加算の対象となります。
利用時間は、前後の催事に支障がない限りにおいて、下表に示すとおり延長することができます。延長料金は、各時間区分の基本料金に以下の割合を乗じた料金になります。
なお、リハーサル室及び練習室の延長については、基本使用料(時間単価)により加算いたします。ただし、1日の中で連続して利用した場合、利用区分の間にあたる時間は、延長料金はかかりません。
| 区分 | 曜日等 | 7:30〜9:00 12:00〜13:00 30分あたり |
16:30〜17:30 30分あたり |
22:00〜23:30 30分あたり |
23:30〜7:30 60分あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 大ホール (中ホール利用) |
平日 | 5,040 | 6,260 | 8,860 | 17,720 |
| 土・日曜日、 休日 |
6,300 | 7,820 | 11,070 | 22,140 | |
| 小ホール | 平日 | 1,980 | 2,590 | 3,660 | 7,330 |
| 土・日曜日、 休日 |
2,480 | 3,240 | 4,580 | 9,160 | |
| ギャラリー | 平日 | 1,280 | 1,580 | 2,190 | 4,390 |
| 土・日曜日、 休日 |
1,600 | 1,980 | 2,740 | 5,490 | |
| ギャラリー1/4 | 平日 | 310 | 390 | 540 | 1,090 |
| 土・日曜日、 休日 |
400 | 490 | 680 | 1,370 |
(単位:円、利用単位:利用区分毎)
| 品目 | 単位 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| 大ホール | 小ホール | ||
| オーケストラピット ※ | 1式 | 9,900 | - |
| プロンプターボックス ※ | 1式 | 11,000 | |
| 所作台 ※ | 1式 | 12,100 | 9,900 |
| 仮設花道 ※ | 1式 | 12,100 | - |
| 組立て能舞台 ※ | 1式 | 16,500 | - |
| 反響板 ※ | 1式 | 11,000 | 6,600 |
| 平台 | 1枚 | 330 | |
| 地がすり | 1枚 | 3,300 | - |
| 毛せん | 1枚 | 330 | |
| 上敷 | 1枚 | 660 | |
| 高座用座布団 | 1枚 | 1,100 | |
| 長座布団 | 1枚 | 330 | |
| バレエシート ※ | 1枚 | 1,100 | |
| 日舞囲い | 1式 | 2,200 | - |
| 紗幕(黒) | 1枚 | 1,650 | |
| 浅黄幕 | 1枚 | 1,650 | - |
| 松竹羽目 | 1式 | 3,300 | - |
| 金屏風 | 1双 | 2,200 | |
| 鳥の子屏風 | 1双 | 2,200 | |
| めくり台 | 1台 | 220 | |
| 演台(花台含む) | 1式 | 1,650 | |
| 司会者台 | 1台 | 550 | |
| 長机 | 1脚 | 220 | |
| 椅子 | 1脚 | 110 | |
| 姿見 | 1台 | 330 | |
| ホワイトボード | 1台 | 540 | |
| スモークマシン | 1台 | 3,300 | |
| スクリーン | 1枚 | 1,100 | |
| 可搬スクリーン | 1枚 | 550 | |
| 35mm映写機 ※ | 1式 | - | 8,800 |
| プロジェクター ※ | 1台 | 5,500 | |
| プロジェクター(小)可動式 ※ | 1台 | 2,200 | |
| 映像再生機器 | 1式 | 3,300 | |
| 持込電源 | 1KW | 220 | |
| 品目 | 単位 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| 大ホール | 小ホール | ||
| 指揮台 | 1台 | 550 | |
| 指揮者用譜面台 | 1本 | 330 | |
| 譜面台 | 1本 | 110 | |
| 譜面灯 | 1台 | 110 | |
| ピアノ(スタインウェイD274) ※ | 1台 | 19,800 | |
| ピアノ(ヤマハCFX) ※ | 1台 | 16,500 | |
| ピアノ(ヤマハCFⅢS) ※ | 1台 | 11,000 | |
| ピアノ(大ホール楽屋用) | 1台 | 2,200 | - |
| ティンパニー | 1式 | 2,200 | |
| 大太鼓 | 1台 | 1,650 | |
| ピアノ椅子 | 1脚 | 330 | |
| ピアノ椅子(背なし) | 1脚 | 330 | |
| チェロ椅子 | 1脚 | 330 | |
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 330 | |
(単位:円、利用単位:利用区分毎)
| 品目 | 単位 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| 大ホール | 小ホール | ||
| ボーダーライト | 1列 | 880 | 550 |
| アッパーホリゾントライト ※ | 1列 | 1,320 | 770 |
| ロアーホリゾントライト ※ | 1列 | 1,100 | 660 |
| スポットライト(1.5Kw) | 1台 | 440 | |
| スポットライト(1Kw) | 1台 | 330 | |
| スポットライト(500w) | 1台 | - | 160 |
| エリプソイダルリフレクタ750w | 1台 | 550 | |
| シールドビーム | 1台 | 330 | |
| フォロースポットライト | 1台 | 1,100 | - |
| ストリップライト85w、8灯 | 1台 | 220 | |
| ストリップライト150w、12灯 | 1台 | 330 | |
| 第1シーリングスポットライト | 1台 | 330 | |
| 第2シーリングスポットライト | 1台 | 440 | - |
| フロントサイドライト | 1台 | 330 | |
| センターピンスポットライト ※ | 1台 | 3,300 | 2,750 |
| FQライト | 1台 | 440 | |
| PARライト | 1台 | 330 | |
| エフェクトスポットライト1Kw | 1台 | 1,100 | |
| ストロボ | 1台 | 1,320 | |
| 波マシン | 1式 | 1,650 | |
| スライドキャリア | 1台 | 550 | |
| 芯なしマシン | 1台 | 1,100 | |
| ディスクマシン | 1台 | 1,100 | |
| オブジェクティブレンズ | 1台 | 330 | |
| エフェクトマシン(1Kw) | 1式 | - | 2,750 |
| ミラーボール大 | 1台 | 1,320 | |
| ミラーボール小 | 1台 | 1,100 | |
| カラーフィルタ | 1枚 | 30 | |
| ベース | 1台 | 110 | |
| スタンド | 1台 | 220 | |
(単位:円、利用単位:利用区分毎)
| 品目 | 単位 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| 大ホール | 小ホール | ||
| 音響装置 ※ | 1式 | 3,300 | 2,200 |
| サブミキサー大 | 1台 | 3,300 | |
| サブミキサー中 | 1台 | 2,200 | |
| サブミキサー小 | 1台 | 1,100 | |
| コンデンサーマイク | 1本 | 1,650 | |
| 録音用コンデンサーマイク ※ | 1本 | 5,500 | |
| ダイナミックマイク | 1本 | 550 | |
| ワイヤレスマイク(電池含) | 1本 | 1,650 | |
| 吊マイク装置 ※ | 1式 | 2,200 | |
| フォールドバックスピーカー | 1台 | 1,650 | |
| 小型パワードスピーカー | 1台 | 550 | |
| マイクスタンド | 1本 | 220 | |
| ブームスタンド | 1本 | 160 | |
| 卓上マイクスタンド | 1本 | 110 | |
| カセットデッキ | 1台 | 1,100 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 1,100 | |
| MDプレーヤー | 1台 | 1,100 | |
| ダイレクトボックス | 1台 | 550 | |
| メモリーレコーダー | 1台 | 1,100 | |
(単位:円、利用単位:利用区分毎)
| 品目 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 展示ケース | 1台 | 320 |
| 展示パネル | 1枚 | 110 |
| 長机 | 1脚 | 220 |
| 椅子 | 1脚 | 110 |
| プロジェクター | 1台 | 2,200 |
| スポットライト | 1台 | 50 |
| 持込器具電源 | 1KW | 220 |
(単位:円、利用単位:1回(4時間)あたり)
| 品目 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 音響機器(マイク込) | 1式 | 1,100 |
| ピアノ | 1台 | 3,300 |
| 譜面台 | 1本 | 110 |
| ホワイトボード | 1台 | 540 |
| 長机 | 1脚 | 220 |
| 椅子 | 1脚 | 110 |
| 持込器具電源 | 1KW | 220 |
(単位:円、利用単位:1回(4時間)あたり)
| 品目 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| ピアノ | 1台 | 2,200 |
| 譜面台 | 1本 | 110 |
| ホワイトボード | 1台 | 540 |
| 長机 | 1脚 | 220 |
| 椅子 | 1脚 | 110 |
| 持込器具電源 | 1KW | 220 |
(単位:円)
| 品目 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| コピー(モノクロ) | 1枚 | 10 |
| コピー(カラー) | 1枚 | 30 |
| FAX | 1枚 | 100 |
(単位:円)
| 品目 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| ① インターネット配信用機材(通称:配信機材) ・オンライン配信用ノートパソコン ・カメラ、カメラレンズ、カメラ用マイク ・ミキサー ・ビデオキャプチャデバイス ・スイッチャー ・三脚 ・各種ケーブル類 |
1式 | 4,500 |
| ② インターネット配信用通信機器(通称:通信機器) ・インターネット回線 (アクセスポイント、ルーターを含む) |
1式 | 1,500 |
| ③ インターネット配信用拡充機器(通称:拡充機器) ・カメラ、カメラレンズ、カメラ用マイク ・三脚 ・各種ケーブル類 |
1式 | 1,700 |